A made-up three-candidate plurality contest: evidence account
In plain words
The count under plurality elected Ames.
A ballot-polling audit then sampled paper ballots at a 10% risk limit.
The sample supports the outcome.
The hand reads came from the file, not from a sealed box.
No container custody was supplied.
Outcome status: audit-confirmed. A risk-limiting audit on the record confirmed this reported outcome at the stated risk limit.
How the sample was chosen
This seed names no sealed machine records and no published box list. This account does not show the sample was chosen before anyone could see the ballots.
The contest
Title: A made-up three-candidate plurality contest
Candidates: Ames, Baird, Cortez.
Records in this count: 1,000.
Ballot file: plurality-3
Source: Invented for this package. No real election.
Ames has 450 first choices (45%), Baird has 350 (35%), Cortez has 200 (20%).
Nobody has a majority, but Ames has a plurality. Used to test BRAVO ballot polling.
Where the records sat:
One stack of 1,000 records. There is no ballot manifest of sealed containers.
No container custody was supplied.
What was configured
Configuration version: plurality-3-plurality-v1.
Configuration fingerprint (SHA-256): 407e032fbe141e10dd87d95b6534df90ba9e1daa2ee7e41fb2ee83cedf010917.
Counting rule: plurality.
Ballot rules used: Two or more marks at one rank end the ballot there; 2 ranks in a row left blank end the ballot; a candidate marked again lower down counts as a rank left blank.
Ballot file: plurality-3. A third party with this file can rerun the count.
Audit: ballot-polling risk-limiting audit. Public seed: plurality-polling. Risk limit 10% (used in the audit math).
Plain-language configuration (check against statute intent):
Configuration version: plurality-3-plurality-v1
Fingerprint (SHA-256): 407e032fbe141e10dd87d95b6534df90ba9e1daa2ee7e41fb2ee83cedf010917
Election: A made-up three-candidate plurality contest
A demonstration configuration over committed fixture records. No real election was counted under it.
Audit risk limit is the 10% limit this package uses for risk-limiting audits; it is not a claim about any statute.
Contests and candidates:
A made-up three-candidate plurality contest (plurality-3): Ames; Baird; Cortez.
Counting rule: plurality (most first choices).
Tiebreak: not used under this counting rule.
Ballot rules (how marks become a ranking):
Two or more marks at one rank: the ballot counts up to that rank and no further.
A candidate marked again lower down: that rank counts as a rank left blank.
2 ranks in a row left blank: the ballot counts up to there and no further.
A mark for anyone not on the ballot: a mark, so the rank is not blank, but never a vote.
Audit risk limit: 10%. A risk-limiting audit that runs under this configuration stops when the sample confirms the outcome at that limit, or sends the contest to a full hand count.
How a ballot is counted and how an audit stops are fixed by this version. Changing any of the lines above requires a new version id.
The count
What follows is the counting account under plurality, including every intermediate step.
What was counted
Ballots in this count: 1,000.
Ballots from: Invented for this package. No real election.
Ames has 450 first choices (45%), Baird has 350 (35%), Cortez has 200 (20%).
Nobody has a majority, but Ames has a plurality. Used to test BRAVO ballot polling.
How the marks on a ballot were read:
Two or more marks at one rank: the ballot counts up to that rank and no further.
A candidate marked again lower down: that rank counts as a rank left blank.
2 ranks in a row left blank: the ballot counts up to there and no further.
A mark for anyone not on the ballot: a mark, so the rank is not blank, but never a vote.
The rankings the ballots form, and how many ballots form each. A candidate a ranking does not name is ranked last on those ballots.
| Ranking | Ballots |
|---|---|
| Ames > Baird > Cortez | 450 |
| Baird > Ames > Cortez | 350 |
| Cortez > Ames > Baird | 200 |
The count
Each ballot counts once, for the candidate it marks first.
| Candidate | First choices | Share |
|---|---|---|
| Ames | 450 | 45.00% |
| Baird | 350 | 35.00% |
| Cortez | 200 | 20.00% |
Ballots counting for a candidate: 1,000.
Ballots marking no candidate: 0.
Ballots stopped by two or more marks at their first rank: 0.
Ames is elected with 450 first choices, more than any other candidate.
Records with no mark, by contest and by machine
At the close of polls, the share of records with no mark in each contest, by contest and by machine. Leaving a contest blank is a voter's right; an outlier below is a question about the ballot or the machine, not a verdict.
| Contest | Records | With no mark | Share |
|---|---|---|---|
| plurality-3 | 1,000 | 0 | 0.00% |
The audit
This is the ballot-polling audit in Lindeman, Stark, and Yates, BRAVO: Ballot-polling Risk-limiting Audits to Verify Outcomes (2012). Risk limit 10%. It tests pairwise assertions for a plurality winner without a majority.
A plurality contest whose reported winner W does not have a majority is confirmed by k = n-1 pairwise assertions "W beats C" against every opponent C. Here n is 3 and k is 2.
Overall risk limit 10% (0.1). Each assertion is the 2012 Wald SPRT at that same 10% (confirm when T is above 9.9, full hand count when T is below 0.011). The contest confirms only when every assertion confirms. A wrong plurality winner falsifies at least one assertion, so the chance of confirming it is at most 10%. That is the SHANGRLA intersection of assertions, not a Bonferroni split of the risk across the k tests.
A risk-limiting audit does not prove the outcome is right. It has a large chance of forcing a full hand count when the outcome is wrong. If the outcome is right, this test cannot change it.
Reported plurality winner: Ames, with 45.00% of 1,000 valid votes.
Tolerance t: 1.00%.
Plurality first choices on this file:
| Candidate | First choices | Share |
|---|---|---|
| Ames | 450 | 45.00% |
| Baird | 350 | 35.00% |
| Cortez | 200 | 20.00% |
Assertions:
| Assertion | Winner votes | Loser votes | Reported share | Working share | Winner factor | Loser factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ames beats Baird | 450 | 350 | 56.25% | 55.25% | 1.1050 | 0.8950 |
| Ames beats Cortez | 450 | 200 | 69.23% | 68.23% | 1.3646 | 0.6354 |
Multiply an assertion's T by the winner factor when the ballot votes for the winner, and by the loser factor when it votes for that opponent. A ballot voting for another candidate or showing no valid vote leaves that T unchanged. T starts at 1.
Public seed: plurality-polling
Ballots in the file: 1,000. One shared sample with replacement, SHA-256 of "seed,draw,attempt" mapped onto 1 through 1,000. Each draw is classified for every unfinished assertion.
The hand read of each drawn ballot is simulated from the ballot file. That is a fixture, not a sealed container. A live audit replaces each simulation with a person reading the paper at that place.
Ballot manifest:
| Batch | Ballots |
|---|---|
| stack | 1,000 |
No container custody was supplied.
Draws (invalid ballots or votes for other candidates leave each unaffected T unchanged):
| Draw | Index | Batch | Place | Read as | vs Baird | T vs Baird | vs Cortez | T vs Cortez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | stack | 214 | Ames | winner | 1.1050 | winner | 1.3646 |
| 2 | 409 | stack | 409 | Ames | winner | 1.2210 | winner | 1.8622 |
| 3 | 795 | stack | 795 | Baird | loser | 1.0928 | no preference | 1.8622 |
| 4 | 871 | stack | 871 | Cortez | no preference | 1.0928 | loser | 1.1832 |
| 5 | 334 | stack | 334 | Ames | winner | 1.2076 | winner | 1.6146 |
| 6 | 699 | stack | 699 | Baird | loser | 1.0808 | no preference | 1.6146 |
| 7 | 704 | stack | 704 | Baird | loser | 0.9673 | no preference | 1.6146 |
| 8 | 678 | stack | 678 | Baird | loser | 0.8657 | no preference | 1.6146 |
| 9 | 62 | stack | 62 | Ames | winner | 0.9566 | winner | 2.2033 |
| 10 | 827 | stack | 827 | Cortez | no preference | 0.9566 | loser | 1.4000 |
| 11 | 307 | stack | 307 | Ames | winner | 1.0571 | winner | 1.9104 |
| 12 | 299 | stack | 299 | Ames | winner | 1.1681 | winner | 2.6070 |
| 13 | 506 | stack | 506 | Baird | loser | 1.0454 | no preference | 2.6070 |
| 14 | 272 | stack | 272 | Ames | winner | 1.1552 | winner | 3.5575 |
| 15 | 573 | stack | 573 | Baird | loser | 1.0339 | no preference | 3.5575 |
| 16 | 469 | stack | 469 | Baird | loser | 0.9253 | no preference | 3.5575 |
| 17 | 560 | stack | 560 | Baird | loser | 0.8282 | no preference | 3.5575 |
| 18 | 924 | stack | 924 | Cortez | no preference | 0.8282 | loser | 2.2604 |
| 19 | 894 | stack | 894 | Cortez | no preference | 0.8282 | loser | 1.4362 |
| 20 | 85 | stack | 85 | Ames | winner | 0.9151 | winner | 1.9599 |
| 21 | 813 | stack | 813 | Cortez | no preference | 0.9151 | loser | 1.2453 |
| 22 | 674 | stack | 674 | Baird | loser | 0.8190 | no preference | 1.2453 |
| 23 | 751 | stack | 751 | Baird | loser | 0.7330 | no preference | 1.2453 |
| 24 | 661 | stack | 661 | Baird | loser | 0.6561 | no preference | 1.2453 |
| 25 | 892 | stack | 892 | Cortez | no preference | 0.6561 | loser | 0.7912 |
| 26 | 812 | stack | 812 | Cortez | no preference | 0.6561 | loser | 0.5027 |
| 27 | 858 | stack | 858 | Cortez | no preference | 0.6561 | loser | 0.3194 |
| 28 | 432 | stack | 432 | Ames | winner | 0.7250 | winner | 0.4359 |
| 29 | 716 | stack | 716 | Baird | loser | 0.6488 | no preference | 0.4359 |
| 30 | 793 | stack | 793 | Baird | loser | 0.5807 | no preference | 0.4359 |
| 31 | 314 | stack | 314 | Ames | winner | 0.6417 | winner | 0.5948 |
| 32 | 172 | stack | 172 | Ames | winner | 0.7091 | winner | 0.8117 |
| 33 | 35 | stack | 35 | Ames | winner | 0.7835 | winner | 1.1077 |
| 34 | 621 | stack | 621 | Baird | loser | 0.7012 | no preference | 1.1077 |
| 35 | 858 | stack | 858 | Cortez | no preference | 0.7012 | loser | 0.7038 |
| 36 | 245 | stack | 245 | Ames | winner | 0.7749 | winner | 0.9604 |
| 37 | 738 | stack | 738 | Baird | loser | 0.6935 | no preference | 0.9604 |
| 38 | 648 | stack | 648 | Baird | loser | 0.6207 | no preference | 0.9604 |
| 39 | 456 | stack | 456 | Baird | loser | 0.5555 | no preference | 0.9604 |
| 40 | 59 | stack | 59 | Ames | winner | 0.6139 | winner | 1.3106 |
| 41 | 895 | stack | 895 | Cortez | no preference | 0.6139 | loser | 0.8327 |
| 42 | 618 | stack | 618 | Baird | loser | 0.5494 | no preference | 0.8327 |
| 43 | 764 | stack | 764 | Baird | loser | 0.4917 | no preference | 0.8327 |
| 44 | 927 | stack | 927 | Cortez | no preference | 0.4917 | loser | 0.5291 |
| 45 | 96 | stack | 96 | Ames | winner | 0.5433 | winner | 0.7220 |
| 46 | 60 | stack | 60 | Ames | winner | 0.6004 | winner | 0.9853 |
| 47 | 282 | stack | 282 | Ames | winner | 0.6634 | winner | 1.3446 |
| 48 | 260 | stack | 260 | Ames | winner | 0.7331 | winner | 1.8348 |
| 49 | 387 | stack | 387 | Ames | winner | 0.8101 | winner | 2.5038 |
| 50 | 293 | stack | 293 | Ames | winner | 0.8951 | winner | 3.4167 |
| 51 | 640 | stack | 640 | Baird | loser | 0.8011 | no preference | 3.4167 |
| 52 | 948 | stack | 948 | Cortez | no preference | 0.8011 | loser | 2.1709 |
| 53 | 730 | stack | 730 | Baird | loser | 0.7170 | no preference | 2.1709 |
| 54 | 239 | stack | 239 | Ames | winner | 0.7923 | winner | 2.9625 |
| 55 | 865 | stack | 865 | Cortez | no preference | 0.7923 | loser | 1.8823 |
| 56 | 114 | stack | 114 | Ames | winner | 0.8755 | winner | 2.5686 |
| 57 | 332 | stack | 332 | Ames | winner | 0.9674 | winner | 3.5052 |
| 58 | 921 | stack | 921 | Cortez | no preference | 0.9674 | loser | 2.2272 |
| 59 | 663 | stack | 663 | Baird | loser | 0.8658 | no preference | 2.2272 |
| 60 | 780 | stack | 780 | Baird | loser | 0.7749 | no preference | 2.2272 |
| 61 | 465 | stack | 465 | Baird | loser | 0.6936 | no preference | 2.2272 |
| 62 | 571 | stack | 571 | Baird | loser | 0.6207 | no preference | 2.2272 |
| 63 | 188 | stack | 188 | Ames | winner | 0.6859 | winner | 3.0392 |
| 64 | 770 | stack | 770 | Baird | loser | 0.6139 | no preference | 3.0392 |
| 65 | 891 | stack | 891 | Cortez | no preference | 0.6139 | loser | 1.9311 |
| 66 | 595 | stack | 595 | Baird | loser | 0.5494 | no preference | 1.9311 |
| 67 | 148 | stack | 148 | Ames | winner | 0.6071 | winner | 2.6352 |
| 68 | 356 | stack | 356 | Ames | winner | 0.6709 | winner | 3.5960 |
| 69 | 500 | stack | 500 | Baird | loser | 0.6004 | no preference | 3.5960 |
| 70 | 324 | stack | 324 | Ames | winner | 0.6635 | winner | 4.9071 |
| 71 | 740 | stack | 740 | Baird | loser | 0.5938 | no preference | 4.9071 |
| 72 | 97 | stack | 97 | Ames | winner | 0.6562 | winner | 6.6963 |
| 73 | 589 | stack | 589 | Baird | loser | 0.5873 | no preference | 6.6963 |
| 74 | 589 | stack | 589 | Baird | loser | 0.5256 | no preference | 6.6963 |
| 75 | 431 | stack | 431 | Ames | winner | 0.5808 | winner | 9.1379 |
| 76 | 217 | stack | 217 | Ames | winner | 0.6418 | winner | 12.47 |
| 77 | 837 | stack | 837 | Cortez | no preference | 0.6418 | loser | 12.47 |
| 78 | 704 | stack | 704 | Baird | loser | 0.5744 | no preference | 12.47 |
| 79 | 618 | stack | 618 | Baird | loser | 0.5141 | no preference | 12.47 |
| 80 | 435 | stack | 435 | Ames | winner | 0.5681 | winner | 12.47 |
| 81 | 429 | stack | 429 | Ames | winner | 0.6277 | winner | 12.47 |
| 82 | 198 | stack | 198 | Ames | winner | 0.6936 | winner | 12.47 |
| 83 | 218 | stack | 218 | Ames | winner | 0.7664 | winner | 12.47 |
| 84 | 936 | stack | 936 | Cortez | no preference | 0.7664 | loser | 12.47 |
| 85 | 925 | stack | 925 | Cortez | no preference | 0.7664 | loser | 12.47 |
| 86 | 529 | stack | 529 | Baird | loser | 0.6860 | no preference | 12.47 |
| 87 | 835 | stack | 835 | Cortez | no preference | 0.6860 | loser | 12.47 |
| 88 | 763 | stack | 763 | Baird | loser | 0.6139 | no preference | 12.47 |
| 89 | 145 | stack | 145 | Ames | winner | 0.6784 | winner | 12.47 |
| 90 | 842 | stack | 842 | Cortez | no preference | 0.6784 | loser | 12.47 |
| 91 | 387 | stack | 387 | Ames | winner | 0.7496 | winner | 12.47 |
| 92 | 683 | stack | 683 | Baird | loser | 0.6709 | no preference | 12.47 |
| 93 | 872 | stack | 872 | Cortez | no preference | 0.6709 | loser | 12.47 |
| 94 | 832 | stack | 832 | Cortez | no preference | 0.6709 | loser | 12.47 |
| 95 | 92 | stack | 92 | Ames | winner | 0.7414 | winner | 12.47 |
| 96 | 289 | stack | 289 | Ames | winner | 0.8192 | winner | 12.47 |
| 97 | 129 | stack | 129 | Ames | winner | 0.9052 | winner | 12.47 |
| 98 | 573 | stack | 573 | Baird | loser | 0.8102 | no preference | 12.47 |
| 99 | 127 | stack | 127 | Ames | winner | 0.8952 | winner | 12.47 |
| 100 | 551 | stack | 551 | Baird | loser | 0.8012 | no preference | 12.47 |
| 101 | 570 | stack | 570 | Baird | loser | 0.7171 | no preference | 12.47 |
| 102 | 183 | stack | 183 | Ames | winner | 0.7924 | winner | 12.47 |
| 103 | 351 | stack | 351 | Ames | winner | 0.8756 | winner | 12.47 |
| 104 | 754 | stack | 754 | Baird | loser | 0.7837 | no preference | 12.47 |
| 105 | 298 | stack | 298 | Ames | winner | 0.8660 | winner | 12.47 |
| 106 | 835 | stack | 835 | Cortez | no preference | 0.8660 | loser | 12.47 |
| 107 | 628 | stack | 628 | Baird | loser | 0.7750 | no preference | 12.47 |
| 108 | 721 | stack | 721 | Baird | loser | 0.6937 | no preference | 12.47 |
| 109 | 783 | stack | 783 | Baird | loser | 0.6208 | no preference | 12.47 |
| 110 | 463 | stack | 463 | Baird | loser | 0.5556 | no preference | 12.47 |
| 111 | 624 | stack | 624 | Baird | loser | 0.4973 | no preference | 12.47 |
| 112 | 234 | stack | 234 | Ames | winner | 0.5495 | winner | 12.47 |
| 113 | 802 | stack | 802 | Cortez | no preference | 0.5495 | loser | 12.47 |
| 114 | 7 | stack | 7 | Ames | winner | 0.6072 | winner | 12.47 |
| 115 | 303 | stack | 303 | Ames | winner | 0.6710 | winner | 12.47 |
| 116 | 709 | stack | 709 | Baird | loser | 0.6005 | no preference | 12.47 |
| 117 | 13 | stack | 13 | Ames | winner | 0.6636 | winner | 12.47 |
| 118 | 843 | stack | 843 | Cortez | no preference | 0.6636 | loser | 12.47 |
| 119 | 983 | stack | 983 | Cortez | no preference | 0.6636 | loser | 12.47 |
| 120 | 592 | stack | 592 | Baird | loser | 0.5939 | no preference | 12.47 |
| 121 | 887 | stack | 887 | Cortez | no preference | 0.5939 | loser | 12.47 |
| 122 | 685 | stack | 685 | Baird | loser | 0.5315 | no preference | 12.47 |
| 123 | 128 | stack | 128 | Ames | winner | 0.5873 | winner | 12.47 |
| 124 | 292 | stack | 292 | Ames | winner | 0.6490 | winner | 12.47 |
| 125 | 122 | stack | 122 | Ames | winner | 0.7172 | winner | 12.47 |
| 126 | 686 | stack | 686 | Baird | loser | 0.6419 | no preference | 12.47 |
| 127 | 943 | stack | 943 | Cortez | no preference | 0.6419 | loser | 12.47 |
| 128 | 651 | stack | 651 | Baird | loser | 0.5745 | no preference | 12.47 |
| 129 | 181 | stack | 181 | Ames | winner | 0.6348 | winner | 12.47 |
| 130 | 870 | stack | 870 | Cortez | no preference | 0.6348 | loser | 12.47 |
| 131 | 835 | stack | 835 | Cortez | no preference | 0.6348 | loser | 12.47 |
| 132 | 119 | stack | 119 | Ames | winner | 0.7014 | winner | 12.47 |
| 133 | 632 | stack | 632 | Baird | loser | 0.6278 | no preference | 12.47 |
| 134 | 671 | stack | 671 | Baird | loser | 0.5619 | no preference | 12.47 |
| 135 | 736 | stack | 736 | Baird | loser | 0.5029 | no preference | 12.47 |
| 136 | 989 | stack | 989 | Cortez | no preference | 0.5029 | loser | 12.47 |
| 137 | 366 | stack | 366 | Ames | winner | 0.5557 | winner | 12.47 |
| 138 | 142 | stack | 142 | Ames | winner | 0.6140 | winner | 12.47 |
| 139 | 670 | stack | 670 | Baird | loser | 0.5495 | no preference | 12.47 |
| 140 | 884 | stack | 884 | Cortez | no preference | 0.5495 | loser | 12.47 |
| 141 | 497 | stack | 497 | Baird | loser | 0.4918 | no preference | 12.47 |
| 142 | 146 | stack | 146 | Ames | winner | 0.5435 | winner | 12.47 |
| 143 | 955 | stack | 955 | Cortez | no preference | 0.5435 | loser | 12.47 |
| 144 | 874 | stack | 874 | Cortez | no preference | 0.5435 | loser | 12.47 |
| 145 | 652 | stack | 652 | Baird | loser | 0.4864 | no preference | 12.47 |
| 146 | 154 | stack | 154 | Ames | winner | 0.5375 | winner | 12.47 |
| 147 | 274 | stack | 274 | Ames | winner | 0.5939 | winner | 12.47 |
| 148 | 553 | stack | 553 | Baird | loser | 0.5316 | no preference | 12.47 |
| 149 | 161 | stack | 161 | Ames | winner | 0.5874 | winner | 12.47 |
| 150 | 916 | stack | 916 | Cortez | no preference | 0.5874 | loser | 12.47 |
| 151 | 494 | stack | 494 | Baird | loser | 0.5257 | no preference | 12.47 |
| 152 | 998 | stack | 998 | Cortez | no preference | 0.5257 | loser | 12.47 |
| 153 | 356 | stack | 356 | Ames | winner | 0.5809 | winner | 12.47 |
| 154 | 760 | stack | 760 | Baird | loser | 0.5199 | no preference | 12.47 |
| 155 | 472 | stack | 472 | Baird | loser | 0.4653 | no preference | 12.47 |
| 156 | 541 | stack | 541 | Baird | loser | 0.4165 | no preference | 12.47 |
| 157 | 587 | stack | 587 | Baird | loser | 0.3727 | no preference | 12.47 |
| 158 | 120 | stack | 120 | Ames | winner | 0.4119 | winner | 12.47 |
| 159 | 765 | stack | 765 | Baird | loser | 0.3686 | no preference | 12.47 |
| 160 | 243 | stack | 243 | Ames | winner | 0.4073 | winner | 12.47 |
| 161 | 300 | stack | 300 | Ames | winner | 0.4501 | winner | 12.47 |
| 162 | 854 | stack | 854 | Cortez | no preference | 0.4501 | loser | 12.47 |
| 163 | 439 | stack | 439 | Ames | winner | 0.4974 | winner | 12.47 |
| 164 | 268 | stack | 268 | Ames | winner | 0.5496 | winner | 12.47 |
| 165 | 430 | stack | 430 | Ames | winner | 0.6073 | winner | 12.47 |
| 166 | 335 | stack | 335 | Ames | winner | 0.6711 | winner | 12.47 |
| 167 | 895 | stack | 895 | Cortez | no preference | 0.6711 | loser | 12.47 |
| 168 | 591 | stack | 591 | Baird | loser | 0.6006 | no preference | 12.47 |
| 169 | 126 | stack | 126 | Ames | winner | 0.6637 | winner | 12.47 |
| 170 | 335 | stack | 335 | Ames | winner | 0.7333 | winner | 12.47 |
| 171 | 633 | stack | 633 | Baird | loser | 0.6563 | no preference | 12.47 |
| 172 | 210 | stack | 210 | Ames | winner | 0.7253 | winner | 12.47 |
| 173 | 738 | stack | 738 | Baird | loser | 0.6491 | no preference | 12.47 |
| 174 | 35 | stack | 35 | Ames | winner | 0.7173 | winner | 12.47 |
| 175 | 78 | stack | 78 | Ames | winner | 0.7926 | winner | 12.47 |
| 176 | 984 | stack | 984 | Cortez | no preference | 0.7926 | loser | 12.47 |
| 177 | 23 | stack | 23 | Ames | winner | 0.8758 | winner | 12.47 |
| 178 | 49 | stack | 49 | Ames | winner | 0.9678 | winner | 12.47 |
| 179 | 380 | stack | 380 | Ames | winner | 1.0694 | winner | 12.47 |
| 180 | 393 | stack | 393 | Ames | winner | 1.1817 | winner | 12.47 |
| 181 | 391 | stack | 391 | Ames | winner | 1.3057 | winner | 12.47 |
| 182 | 932 | stack | 932 | Cortez | no preference | 1.3057 | loser | 12.47 |
| 183 | 494 | stack | 494 | Baird | loser | 1.1686 | no preference | 12.47 |
| 184 | 614 | stack | 614 | Baird | loser | 1.0459 | no preference | 12.47 |
| 185 | 741 | stack | 741 | Baird | loser | 0.9361 | no preference | 12.47 |
| 186 | 171 | stack | 171 | Ames | winner | 1.0344 | winner | 12.47 |
| 187 | 300 | stack | 300 | Ames | winner | 1.1430 | winner | 12.47 |
| 188 | 369 | stack | 369 | Ames | winner | 1.2630 | winner | 12.47 |
| 189 | 162 | stack | 162 | Ames | winner | 1.3956 | winner | 12.47 |
| 190 | 580 | stack | 580 | Baird | loser | 1.2491 | no preference | 12.47 |
| 191 | 237 | stack | 237 | Ames | winner | 1.3802 | winner | 12.47 |
| 192 | 508 | stack | 508 | Baird | loser | 1.2353 | no preference | 12.47 |
| 193 | 102 | stack | 102 | Ames | winner | 1.3650 | winner | 12.47 |
| 194 | 666 | stack | 666 | Baird | loser | 1.2217 | no preference | 12.47 |
| 195 | 282 | stack | 282 | Ames | winner | 1.3500 | winner | 12.47 |
| 196 | 553 | stack | 553 | Baird | loser | 1.2082 | no preference | 12.47 |
| 197 | 790 | stack | 790 | Baird | loser | 1.0814 | no preference | 12.47 |
| 198 | 573 | stack | 573 | Baird | loser | 0.9678 | no preference | 12.47 |
| 199 | 829 | stack | 829 | Cortez | no preference | 0.9678 | loser | 12.47 |
| 200 | 121 | stack | 121 | Ames | winner | 1.0694 | winner | 12.47 |
| 201 | 981 | stack | 981 | Cortez | no preference | 1.0694 | loser | 12.47 |
| 202 | 938 | stack | 938 | Cortez | no preference | 1.0694 | loser | 12.47 |
| 203 | 18 | stack | 18 | Ames | winner | 1.1817 | winner | 12.47 |
| 204 | 570 | stack | 570 | Baird | loser | 1.0577 | no preference | 12.47 |
| 205 | 79 | stack | 79 | Ames | winner | 1.1687 | winner | 12.47 |
| 206 | 119 | stack | 119 | Ames | winner | 1.2914 | winner | 12.47 |
| 207 | 832 | stack | 832 | Cortez | no preference | 1.2914 | loser | 12.47 |
| 208 | 220 | stack | 220 | Ames | winner | 1.4270 | winner | 12.47 |
| 209 | 563 | stack | 563 | Baird | loser | 1.2772 | no preference | 12.47 |
| 210 | 77 | stack | 77 | Ames | winner | 1.4113 | winner | 12.47 |
| 211 | 562 | stack | 562 | Baird | loser | 1.2631 | no preference | 12.47 |
| 212 | 861 | stack | 861 | Cortez | no preference | 1.2631 | loser | 12.47 |
| 213 | 626 | stack | 626 | Baird | loser | 1.1305 | no preference | 12.47 |
| 214 | 172 | stack | 172 | Ames | winner | 1.2492 | winner | 12.47 |
| 215 | 788 | stack | 788 | Baird | loser | 1.1180 | no preference | 12.47 |
| 216 | 888 | stack | 888 | Cortez | no preference | 1.1180 | loser | 12.47 |
| 217 | 182 | stack | 182 | Ames | winner | 1.2354 | winner | 12.47 |
| 218 | 716 | stack | 716 | Baird | loser | 1.1057 | no preference | 12.47 |
| 219 | 82 | stack | 82 | Ames | winner | 1.2218 | winner | 12.47 |
| 220 | 449 | stack | 449 | Ames | winner | 1.3501 | winner | 12.47 |
| 221 | 251 | stack | 251 | Ames | winner | 1.4918 | winner | 12.47 |
| 222 | 518 | stack | 518 | Baird | loser | 1.3352 | no preference | 12.47 |
| 223 | 151 | stack | 151 | Ames | winner | 1.4754 | winner | 12.47 |
| 224 | 654 | stack | 654 | Baird | loser | 1.3205 | no preference | 12.47 |
| 225 | 619 | stack | 619 | Baird | loser | 1.1818 | no preference | 12.47 |
| 226 | 100 | stack | 100 | Ames | winner | 1.3059 | winner | 12.47 |
| 227 | 116 | stack | 116 | Ames | winner | 1.4430 | winner | 12.47 |
| 228 | 780 | stack | 780 | Baird | loser | 1.2915 | no preference | 12.47 |
| 229 | 203 | stack | 203 | Ames | winner | 1.4271 | winner | 12.47 |
| 230 | 338 | stack | 338 | Ames | winner | 1.5770 | winner | 12.47 |
| 231 | 817 | stack | 817 | Cortez | no preference | 1.5770 | loser | 12.47 |
| 232 | 11 | stack | 11 | Ames | winner | 1.7426 | winner | 12.47 |
| 233 | 920 | stack | 920 | Cortez | no preference | 1.7426 | loser | 12.47 |
| 234 | 648 | stack | 648 | Baird | loser | 1.5596 | no preference | 12.47 |
| 235 | 211 | stack | 211 | Ames | winner | 1.7233 | winner | 12.47 |
| 236 | 842 | stack | 842 | Cortez | no preference | 1.7233 | loser | 12.47 |
| 237 | 998 | stack | 998 | Cortez | no preference | 1.7233 | loser | 12.47 |
| 238 | 862 | stack | 862 | Cortez | no preference | 1.7233 | loser | 12.47 |
| 239 | 555 | stack | 555 | Baird | loser | 1.5424 | no preference | 12.47 |
| 240 | 411 | stack | 411 | Ames | winner | 1.7043 | winner | 12.47 |
| 241 | 609 | stack | 609 | Baird | loser | 1.5254 | no preference | 12.47 |
| 242 | 377 | stack | 377 | Ames | winner | 1.6856 | winner | 12.47 |
| 243 | 531 | stack | 531 | Baird | loser | 1.5086 | no preference | 12.47 |
| 244 | 874 | stack | 874 | Cortez | no preference | 1.5086 | loser | 12.47 |
| 245 | 152 | stack | 152 | Ames | winner | 1.6670 | winner | 12.47 |
| 246 | 474 | stack | 474 | Baird | loser | 1.4919 | no preference | 12.47 |
| 247 | 772 | stack | 772 | Baird | loser | 1.3353 | no preference | 12.47 |
| 248 | 996 | stack | 996 | Cortez | no preference | 1.3353 | loser | 12.47 |
| 249 | 35 | stack | 35 | Ames | winner | 1.4755 | winner | 12.47 |
| 250 | 121 | stack | 121 | Ames | winner | 1.6304 | winner | 12.47 |
| 251 | 584 | stack | 584 | Baird | loser | 1.4592 | no preference | 12.47 |
| 252 | 395 | stack | 395 | Ames | winner | 1.6124 | winner | 12.47 |
| 253 | 328 | stack | 328 | Ames | winner | 1.7817 | winner | 12.47 |
| 254 | 694 | stack | 694 | Baird | loser | 1.5947 | no preference | 12.47 |
| 255 | 989 | stack | 989 | Cortez | no preference | 1.5947 | loser | 12.47 |
| 256 | 524 | stack | 524 | Baird | loser | 1.4272 | no preference | 12.47 |
| 257 | 847 | stack | 847 | Cortez | no preference | 1.4272 | loser | 12.47 |
| 258 | 533 | stack | 533 | Baird | loser | 1.2774 | no preference | 12.47 |
| 259 | 98 | stack | 98 | Ames | winner | 1.4115 | winner | 12.47 |
| 260 | 769 | stack | 769 | Baird | loser | 1.2633 | no preference | 12.47 |
| 261 | 664 | stack | 664 | Baird | loser | 1.1306 | no preference | 12.47 |
| 262 | 748 | stack | 748 | Baird | loser | 1.0119 | no preference | 12.47 |
| 263 | 351 | stack | 351 | Ames | winner | 1.1182 | winner | 12.47 |
